0.01 биткоинов = 622.604 доллара США

-9.217 USD -1.459 %
0.01 биткоинов можно обменять на шестьсот двадцать два целых шестьдесят сотых доллара США.
По курсу Coindesk и состоянию на 08.05 2024 или на дату последнего банковского дня.

Анализ обменного курса

Верхняя граница выброса 78932.8495 USD
Верхний квартиль 47145.709 USD
Медианное значение 35427.0465 USD
Нижний квартиль 25954.282 USD
Нижняя граница выброса -5832.8585 USD
Месяц, годМинимальный курс BTC/USDСредний курс BTC/USDМаксимальный курс BTC/USDСтандартное отклонениеДельта %Тренд месяца
май 202458 113.0661 928.0564 039.132 013.369.57Рост
апрель 202459 911.8165 897.1271 732.892 820.9117.94 ⚡Снижение
март 202462 031.3367 707.1672 963.012 950.1316.15 ⚡Рост
февраль 202442 674.8349 702.0661 104.674 982.9537.08 ⚡⚡Рост
январь 202439 181.8342 953.5846 804.801 912.8517.75 ⚡Снижение
декабрь 202338 322.8442 369.8344 108.061 565.8313.65 ⚡Рост
ноябрь 202334 485.3336 464.9837 818.011 037.929.14Рост
октябрь 202326 669.9329 629.0334 606.252 874.0026.79 ⚡⚡Рост
сентябрь 202325 100.9726 276.8727 132.17500.437.73Рост
август 202325 886.5727 909.7929 919.311 509.6714.45 ⚡Снижение
июль 202329 130.2830 059.9831 469.60596.987.78Снижение
июнь 202325 422.4927 756.3030 855.951 934.9719.58 ⚡Рост
май 202325 926.3827 451.2929 445.70859.7012.82 ⚡Снижение
апрель 202327 325.9028 862.0130 574.851 032.0211.26 ⚡Рост
март 202319 932.0725 077.6528 387.812 815.6733.72 ⚡⚡Рост
февраль 202321 647.7223 287.2724 912.33955.7214.02 ⚡Рост
январь 202316 610.6220 193.5623 800.442 635.6535.61 ⚡⚡Рост
us 1USD = ru 91.123RUB
-0.189 RUB (-0.21%)
eu 1EUR = ru 98.306RUB
-0.167 RUB (-0.17%)

Не является инвестиционной рекомендацией